LEE WHITEHORSE SUTTON MUSIC COLLECTION: CHUNKSA UHA SINGS -- SONG RECORDINGS, REEL TO REEL, undated
Series | Box | Reel | Title |
1-1 | - | - | 3-inch reels |
1-1 | 1 | 1 | [100] A. No recording; B. Maiden鈥檚 Feather Dance Song, n.d. |
1-1 | 1 | 2 | [101] A. Medicine Chant (Wazhuh), 14 min., n.d.; B. Medicine Chant (Menominee), 13 min. 45 sec., n.d. [copy 1] [note: on side B copy 2, word 鈥淗ino鈥 replaces 鈥淢enominee鈥漖 |
1-1 | 1 | 3 | [101] A. Medicine Chant (Wazhuh), 14 min., n.d.; B. Medicine Chant (Hino), 13 min. 45 sec., n.d. [copy 2] [note: on side B, copy 1, the word 鈥淢enominee.鈥 replaces 鈥淗ino鈥漖 |
1-1 | 1 | 4 | [102] A. Ghost Dance Song #1, 15 min. 30 sec., n.d.; B. Ghost Dance Song #2, 14 min. 10 sec., n.d. |
1-1 | 1 | 5 | [103] A. Eulogy to a Great Warrior, n.d.; B. Santee (Dakota) Honor Song, 3 inch reel, n.d. |
1-1 | 1 | 6 | [104] A. Woodland Slow War Dance, n.d.; B. Warrior Bold (Santee Dakota), n.d. [copy 1] |
1-1 | 1 | 7 | [104] A. Woodland Slow War Dance, n.d.; B. Warrior Bold (Santee Dakota), n.d. [copy 2] |
1-1 | 1 | 8 | [105] A. Commanche War Chant, n.d.; B. Winnebago 49 Song, n.d. |
1-1 | 1 | 9 | [106] A. Oklahoma Slow War Dance Song, n.d.; B. Brule Sioux (Dakota) Round Dance Song, n.d. |
1-1 | 1 | 10 | [107] A. Kiowa War Dance Song, n.d.; B. Cheyenne War Dance Song, n.d. |
1-1 | 1 | 11 | [108] A. Woodland Grass Dance Song, n.d.; B. Gros Ventre Grass Dance Song, n.d. |
LWS
Series 1-1
Series | Box | Reel | Title |
1-1 | - | - | 3-inch reels, continued |
1-1 | 1 | 12 | [109] A. Sioux (Dakota) Rabbit Song, n.d.; B. Great Plains Grass Dance Song, n.d. |
1-1 | 1 | 13 | [110] A. Sioux (Dakota) War Dance Song, n.d.; B. Chippewa (Ojibwa) War Dance Song, n.d. |
1-1 | 1 | 14 | [112] A. Santee (Dakota) Buffalo Dance Song, n.d.; B. Inkpata, n.d. |
1-1 | 1 | 15 | [113] A. Santee (Dakota) Lullaby #1 (War), n.d.; B. Santee (Dakota) Lullaby #2 (Hunt), n.d. |
1-1 | 1 | 16 | [114] A. Sioux (Dakota) Welcome Dance, 11 min., n.d.; B. Sioux (Dakota) Lament: Tiblo, 12 min. 30 sec., n.d. |
1-1 | 1 | 17 | [115] A. Wakan Olowan (Holy Song) [Dakota?], 14 min., n.d.; B. Ghost Dance Song #3, 14 min., n.d. |
1-1 | 1 | 18 | [116] A. Little Crow鈥檚 War Chant, 14 min. 30 sec., n.d.; B. Wioste Olowa, 13 min. 30 sec., n.d. |
1-1 | 1 | 19 | [117] A. Dog Feast Dance Song, n.d.; B. Santee (Dakota) Worm Dance Song, n.d. |
1-1 | 1 | 20 | [118] A. Oglala (Dakota) Sun Dance Song, 15 min., n.d.; B. Sitting Bull鈥檚 Death Song (Dakota), 13 min. 30 sec., n.d. |
1-1 | 1 | 21 | [119] A. Santee (Dakota) Eagle Dance Song, n.d.; B. Santee (Dakota) Contest Dance Song, 16 min., n.d. |
1-1 | 1 | 22 | [120] A. Inkpaduta鈥檚 Death Song, 16 min. 30 sec., n.d.; B. Wioste Olowan (Love Song) [Dakota?] 14 min., n.d. |
LWS
Series 1-1
Series | Box | Reel | Title |
1-1 | - | - | 3-inch reels, continued |
1-1 | 1 | 23 | [121] A. Bear Hearted Ones, n.d.; B. Song of the Dawn, n.d. |
1-1 | 1 | 24 | [122] A. Santee (Dakota) Chief鈥檚 Song (Wicasta Okininha), n.d.; B. No recording, n.d. |
1-1 | 1 | 25 | [123] A. Taos Horsetail Dance, n.d.; B. No recording, n.d. |
1-1 | 1 | 26 | [124] A. Lament to a Fallen Warrior, Kiuksa Wapasha, 12 min. 15 sec., n.d.; B. No recording, n.d. |
1-1 | 1 | 27 | [125] A. Sioux (Dakota) Omaha Dance Songs, n.d.; B. Sioux (Dakota) Omaha Dance Songs, n.d. |
1-1 | 1 | 28 | [126] A. Rabbit Dance Song, Round Dance Song, Grass Dance Songs (2), Santee Buffalo Dance Song, n.d.; B. No recording |
1-1 | 1 | 29 | [127]A. Commanche War Dance Song, n.d.; B. Oklahoma Round Dance Song, n.d. |
1-1 | 1 | 30 | AB. Unidentified Songs, n.d. |
LWS
Series 1-1
Series | Box | Reel | Title |
- | - | - | 5-inch reel |
1-1 | 1 | 1 | [133] Chunksa Uha Sings, A. Canadian Chippewa (Ojibwa) War Dance, B. Chunksa Uha Message on Frankies Visit, n.d. |